Le Cri du Lac a commencé à « émettre » le 9 février 2007 et a totalisé pour son tout premier mois d’existence 508 visites pour 224 visiteurs uniques. Le mois suivant, le mois de mars donc, le compteur a affiché 1 224 visites et 604 visiteurs uniques. Le troisième mois, avril 2007, 610 visiteurs uniques et 1 177 visites mais surtout 128,46 Go de bande passante utilisée (presque + 30 % par rapport au mois précédent). Ce dernier chiffre est vraiment intéressant à observer car il correspond à l’audience réelle de la chaîne.
L’objectif à atteindre pour la première télévision locale d’Annecy est 2 500 visites mensuelles pour 1 250 visiteurs uniques à court terme. Ce qui devrait faire à moyen terme 5 000 visites (2 500 visiteurs uniques) et à long terme 10 000 visites (5 000 visiteurs uniques).
Au niveau du nombre de téléchargements, après 38 232 en 2007 et 45 732 en 2008, nous en prévoyons plus de 60 000 pour 2009. En ce qui concerne le nombre de reportages, alors que nous en avons diffusé 84 en 2007 et 96 en 2008, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux pour 2009 avec la diffusion programmée de 120 reportages.
2008 :
| Mois | Visiteurs uniques |
Bande passante (Go) |
Reportages |
| Janvier | 1 207 | 127,07 | 9 |
| Février | 1 817 | 228,90 | 13 |
| Mars | 2 078 | 223,01 | 18 |
| Avril | 1 536 | 179,66 | 9 |
| Mai | 1 608 | 186,83 | 8 |
| Juin | 1 706 | 161,48 | 10 |
| Juillet | 1 997 | 145,63 | 7 |
| Août | 1 314 | 118,40 | 7 |
| Septembre | 3 008 | 208,89 | 11 |
| Octobre | 1 722 | 122,01 | 2 |
| Novembre | 1 231 | 90,97 | 1 |
| Décembre | 1 280 | 88,14 | 1 |
| Total | 20 504 | 1 880,99 | 96 |
2007 :
| Mois | Visiteurs uniques |
Bande passante (Go) |
Reportages |
| Janvier | 0 | 0 | 5 |
| Février | 224 | 52 | 3 |
| Mars | 604 | 99 | 4 |
| Avril | 610 | 128,46 | 6 |
| Mai | 842 | 156,49 | 4 |
| Juin | 803 | 161,46 | 6 |
| Juillet | 732 | 62,73 | 3 |
| Août | 961 | 129,42 | 8 |
| Septembre | 1 224 | 143,35 | 14 |
| Octobre | 819 | 97,46 | 11 |
| Novembre | 921 | 118,15 | 10 |
| Décembre | 987 | 116,27 | 10 |
| Total | 8 727 | 1 264,79 | 84 |
Le Cri du Lac a fêté son premier anniversaire le 9 février 2008. Superbe occasion de tenter, avec nos modestes moyens, de transformer ce petit mois en grand mois de la communication. Les résultats de nos différentes actions ont été à la hauteur de nos espérances puisque nos trois records historiques ont été pulvérisés : celui de juin 2007 (bande passante), celui de septembre 2007 (nombre de visiteurs uniques) et celui de janvier 2008 (nombre de visites). Figurez-vous qu’au mois de mars, il en a presque été de même avec deux records qui ont de nouveau été dépassés (visites et visiteurs uniques). Vous l’aurez compris, ces deux mois font chaud au coeur. Il faut reconnaître tout de même que la période électorale nous a aidé même si parallèlement nous avons tout de même communiqué de manière importante.
Vidéos les plus téléchargées durant leurs 30 premiers jours de diffusion : (Voir le classement entier)
Vidéos les plus téléchargées : (Voir le classement entier)
| 1 | LA FÊTE DES ARTS DU CIRQUE Reportage - 24/05/2007 Une journée dans l'univers décalé et festif du cirque forain... | |
| 2 | MARCHÉ FERMIER À ANNECY Reportage - 03/04/2007 Visite du nouveau marché à la Chambre d'Agriculture d'Annecy... | |
| 3 | JACQUES BREL ET LE CHOEUR DU RHÔNE Reportage - 21/11/2008 Répétition de " La grande symphonie de Brel "... | |
| Voir la suite du classement... | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Visites | 1 355 | 2 803 | - |
| Visiteurs uniques | 727 | 1 709 | - |
| Téléchargements | 3 186 | 3 811 | - |
| Pages vues | 1 938 | 29 929 | - |
| Bande passante (Go) | 105,40 | 156,75 | - |
| Reportages | 7 | 8 | - |
| Reportages/an | 84 | 96 | - |
Ces chiffres sont des moyennes mensuelles.
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Visites | 2 500 | 5 000 | 10 000 |
| Visiteurs uniques | 1 250 | 2 500 | 5 000 |
| Téléchargements | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
| Pages vues | 50 000 | 100 000 | 200 000 |
| Bande passante (Go) | 175 | 350 | 700 |
| Reportages | 10 | 12 | 14 |
| Reportages/an | 120 | 144 | 168 |
Ces chiffres sont des moyennes mensuelles.
2008 :
| Mois | agoralp | Le Cri du Lac | Autres | Total |
| Janvier | 25 421 | 2 509 | 5 255 | 33 185 |
| Février | 24 459 | 3 366 | 4 671 | 32 496 |
| Mars | 18 023 | 3 746 | 4 690 | 26 459 |
| Avril | 12 715 | 2 601 | 4 325 | 19 641 |
| Mai | 8 784 | 2 868 | 4 527 | 16 179 |
| Juin | 6 948 | 2 869 | 4 612 | 14 429 |
| Juillet | 6 475 | 3 129 | 4 806 | 14 410 |
| Août | 5 366 | 2 133 | 4 598 | 12 097 |
| Septembre | 3 870 | 4 189 | 3 834 | 11 893 |
| Octobre | 4 318 | 2 622 | 4 770 | 11 710 |
| Novembre | 4 585 | 1 803 | 4 968 | 11 086 |
| Décembre | 5 425 | 1 810 | 4 971 | 12 206 |
| Total | 126 389 | 33 645 | 55 757 | 215 791 |
2007 :
| Mois | agoralp | Le Cri du Lac | Autres | Total |
| Janvier | 2 136 | 0 | 4 485 | 6 621 |
| Février | 1 851 | 508 | 4 072 | 6 431 |
| Mars | 2 405 | 1 224 | 3 800 | 7 429 |
| Avril | 2 050 | 1 177 | 1 880 | 5 107 |
| Mai | 2 723 | 1 578 | 1 968 | 6 269 |
| Juin | 3 349 | 1 554 | 2 837 | 7 740 |
| Juillet | 3 789 | 1 169 | 2 563 | 7 521 |
| Août | 3 535 | 1 428 | 2 568 | 7 531 |
| Septembre | 3 588 | 2 118 | 2 588 | 9 294 |
| Octobre | 3 435 | 1 747 | 3 930 | 9 112 |
| Novembre | 3 080 | 1 914 | 3 705 | 8 699 |
| Décembre | 3 738 | 1 838 | 4 420 | 9 996 |
| Total | 35 679 | 16 255 | 39 816 | 91 750 |
2008 :
| Mois | agoralp | Le Cri du Lac | Autres | Total |
| Janvier | 82 220 | 3 631 | 8 800 | 94 651 |
| Février | 76 726 | 13 043 | 7 954 | 97 723 |
| Mars | 62 556 | 19 104 | 7 975 | 89 635 |
| Avril | 40 862 | 16 048 | 8 625 | 65 535 |
| Mai | 19 875 | 11 099 | 7 540 | 38 514 |
| Juin | 16 233 | 13 777 | 7 761 | 37 771 |
| Juillet | 19 019 | 54 316 | 9 720 | 83 055 |
| Août | 17 002 | 48 293 | 8 261 | 73 556 |
| Septembre | 11 810 | 60 037 | 10 072 | 81 919 |
| Octobre | 13 044 | 49 359 | 9 026 | 71 429 |
| Novembre | 12 106 | 36 760 | 9 284 | 58 150 |
| Décembre | 9 777 | 33 676 | 9 030 | 52 483 |
| Total | 381 230 | 359 143 | 104 048 | 844 421 |
2007 :
| Mois | agoralp | Le Cri du Lac | Autres | Total |
| Janvier | 3 297 | 0 | 10 387 | 13 684 |
| Février | 3 682 | 1 028 | 8 329 | 13 039 |
| Mars | 6 050 | 2 973 | 7 052 | 16 075 |
| Avril | 6 531 | 2 410 | 3 133 | 12 074 |
| Mai | 7 846 | 3 181 | 2 976 | 14 003 |
| Juin | 5 120 | 2 202 | 4 082 | 11 404 |
| Juillet | 5 735 | 1 484 | 4 724 | 11 943 |
| Août | 5 692 | 1 977 | 4 013 | 11 682 |
| Septembre | 6 332 | 2 154 | 6 302 | 14 788 |
| Octobre | 6 090 | 1 686 | 7 204 | 14 980 |
| Novembre | 6 014 | 2 144 | 6 605 | 14 763 |
| Décembre | 7 443 | 2 013 | 7 580 | 17 036 |
| Total | 69 832 | 23 252 | 72 387 | 165 471 |
La colonne « Autres » correspond tout simplement aux autres sites Internet gérés par agoralp. Ils sont actuellement au nombre de 7, ce qui fait 9 sites en tout avec agoralp et le Cri du Lac. En 2009, deux de ces sites devraient être définitivement vendus, ce qui ne fera plus que 5 sites en activité (7 en rajoutant agoralp et le Cri du Lac). Deux autres sites doivent ensuite fusionner avec agoralp, ce qui ne fera alors plus que 3 sites en fonctionnement (5 en comptant agoralp et le Cri du Lac). La simplification d’agoralp sera alors achevée. Pour information, cela représente actuellement 58 noms de domaine mais plus que 44 à terme (une centaine initialement). Nous commençons enfin à faire des économies ;-)